Servicios |
||||||||
|
Nutrición |
|
||||||
| Licda. Carla Rodas | ||||||||
| Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 | ||||||||
| Sabado de 07:00 a 11:00 | ||||||||
| Licda. Fabiola Haussler | ||||||||
| Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 | ||||||||
Clinica para la Obesidad |
||||||||
| Licda. Maria Ester Marin | ||||||||
| Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 | ||||||||
| Licda. Aida Villagran | ||||||||
| Lunes de 07:00 a 11:00 | ||||||||
| Licda. Aida Villagran | ||||||||
| Martes a Viernes de 08:00 a 12:00 | ||||||||
| Licda. | ||||||||
Lunes, Miercoles, Jueves y Sabado |
||||||||
| de 07:00 a 11:00 | ||||||||
| Licda. | ||||||||
Martes y Jueves de 07:00 a 13;00 |
||||||||
| de 07:00 a 11:00 | ||||||||
| Licda. Diane Rodriguez | ||||||||
Sabado de 07:00 a 11:00 |
||||||||
www.diabetes.com.gt | Patronato del Diabetico | Guatemala 2006 |
||||||||